
核心优势
移动式机身
配套吸烟管
气流参数明确
按型号配套
产品细节
吸烟管、排烟管及过滤附件按本型号实际配置清单核对。

PRODUCT SPECIFICATIONS
产品参数
| 产品名称 | 烟雾净化器 |
|---|---|
| 产品型号 | JLT-JH-02 |
| 输入功率 | 180VA |
| 负压 | 负压1700Pa |
| 风速 | 风速14m/s |
| 流量 | 流量180m³/h |
| 噪声 | 噪音<72dB |
| 重量 | 9kg |
| 吸烟管 | 1.5m吸烟管 |
| 配置说明 | 吸烟管、排烟管及过滤附件按本型号实际配置清单核对。 |
| 使用与配置 | 具体配置及适用范围以产品注册证、说明书和实际配置清单为准。 |
LET’S TALK
产品咨询
了解产品配置与报价
沟通您的科室需求
- 专业解答沟通产品需求
- 咨询跟进保持专业沟通
- 方案建议结合科室需求
